Elegant Natural Marble Stone Flower Pot for Luxurious Home and Office Decor
Elevate your home or office décor with the stunning Natural Marble Stone Moss Flower Pot. This luxurious round planter combines the timeless beauty of natural marble with the soothing touch of greenery, making it the perfect centerpiece for any room. Designed with elegance and durability in mind, this flower pot brings a modern, European flair to your space. Whether you're decorating a hotel lobby, enhancing your home desktop, or adding a touch of nature to your office, this planter is sure to impress.Product Features
- Material: Premium natural marble stone for a luxurious feel
- Size: Medium (16x5 cm) – perfect for desktops, coffee tables, or hotel décor
- Style: European-inspired design with a sleek, minimalist round shape
- Function: Ideal as a decorative vase or moss planter for a touch of nature indoors
- Durable and sturdy, made to last through all seasons
Why Choose This Marble Stone Flower Pot?
This elegant flower pot is more than just a planter – it’s a statement piece. Crafted from natural marble, it exudes luxury and sophistication, elevating any space you place it in. The sleek round shape complements modern interiors, while its natural stone texture adds an organic touch to your décor. Whether you use it to hold simulated moss, small plants, or flowers, it creates a calming and refreshing atmosphere.Benefits of the Natural Marble Flower Pot
- Durable and long-lasting material that resists wear and tear
- Perfect for indoor use in homes, offices, or hotels
- Enhances any décor with its luxurious and minimalist design
- Easy to maintain – simply wipe clean for a fresh look
- Complements both modern and classic interior styles
When and Where to Use This Flower Pot?
This versatile flower pot can be used in a variety of settings. It's ideal for home décor on desktops, coffee tables, and countertops. In hotels, it adds a touch of luxury to lobbies, guest rooms, or dining areas. It also works beautifully in an office setting, creating a calm and nature-inspired workspace. Whether you’re decorating for a special occasion or refreshing your space for everyday use, this marble stone planter is a timeless choice.What Makes This Planter Special?
What sets this flower pot apart is its blend of natural materials and modern design. The high-quality marble gives each piece a unique appearance, ensuring no two planters are exactly alike. This distinctiveness, combined with its European design influence, makes it a must-have for those who appreciate fine craftsmanship and elegant décor. It’s not just a functional planter; it’s a luxurious piece of art that brings sophistication and serenity to your space.Bring Luxury to Your Space Today
Transform your living or workspace with this stunning Natural Marble Stone Moss Flower Pot. Add it to your cart today to experience the elegance and calming nature it brings to any room. Perfect as a gift or a stylish addition to your own décor collection – don’t miss out on this timeless piece.(1) Envío GRATIS de 10 a 15 días hábiles, (2) Envío estándar de 7 a 12 días hábiles.
Estimaciones de envío y entrega
Enviamos pedidos en stock lo antes posible. Esto suele ocurrir dentro de dos días hábiles, pero hay situaciones en las que puede demorar más. Todas las estimaciones se basan en días hábiles.
Nota:
(1) El tiempo de envío mencionado anteriormente se refiere al tiempo estimado de días hábiles que tomará el envío después de que se haya enviado un pedido.
(2) Los días hábiles no incluyen sábados, domingos ni días festivos.
(3) Estas estimaciones se basan en circunstancias normales y no son garantía de plazos de entrega.
(4) No somos responsables de las fallas o retrasos en la entrega que resulten de cualquier evento de fuerza mayor, como desastres naturales, mal tiempo, guerra, problemas aduaneros y cualquier otro evento fuera de nuestro control directo.
Para más información por favor visite nuestro Envío Página de política .
Guía de tallas y ajustes
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestras prendas son tallas para jóvenes, que son más pequeñas que las tallas regulares para mujeres de EE. UU./Europa. Consulte la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para usted. La tabla de tallas y la información específicas del producto se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible para incluir detalles precisos sobre el tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a support@mrslm.com para obtener detalles específicos.
Encuentra el mejor tamaño
Al comparar sus medidas con las que figuran en el sitio, asegúrese de verificar si la tela es elástica o no. Si es así, se puede estirar una pulgada o más.
- Busto: Envuelva la cinta métrica sin apretar alrededor de la parte más completa de su busto para garantizar un ajuste cómodo.
- Cintura: Mida la parte más angosta de su cintura natural, sosteniendo la cinta métrica lo suficientemente floja para que le quede cómodamente.
- Caderas: coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas, apoyando la cinta cómodamente contra su cuerpo.
- Longitud: para blusas y vestidos, mida desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo. Para vestidos palabra de honor, mide desde la parte más alta del escote hasta el dobladillo. Para pantalones y faldas, mida desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
- Manga: con el brazo extendido, mida desde la base del cuello hasta el final del dobladillo de la manga para determinar dónde le quedará el largo de la manga.
Carta del tamaño
Tabla de tallas de vestidos
VESTIDOS TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
VESTIDOS TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68.5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93,9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
SG | 14 | 101.6-106.6 | 81,2-88,9 | 109.2-114.3 |
Tabla de tallas de camisetas
PARTES SUPERIORES TAMAÑO EN PULGADAS | |||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
PARTES SUPERIORES TAMAÑO EN CM | |||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68.5 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93,9-99 | 76.2-81.2 |
SG | 14 | 101.6-106.6 | 83,8-88,9 |
Tabla de tallas de pantalones
PARTE INFERIOR TAMAÑO EN PULGADAS | |||
TALLA | EE. UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
PARTE INFERIOR TAMAÑO EN CM | |||
TALLA | EE. UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 71.1-73.6 | 96,4-93,9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
SG | 14 | 83,8-88,9 | 109.2-114.3 |
Tabla de tallas de mezclilla
MEZCLILLA TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA DE CINTURA | TALLA JOVEN | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
MEZCLILLA TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA DE CINTURA | TALLA JOVEN | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68.5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71.1-73.6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88,9-91,4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101.6-104.1 |
Tabla de tallas de trajes de baño
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
METRO | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
SG | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68.5 | 88,9-93,9 |
METRO | 4 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93,9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
SG | 8 | 101.6-106.6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabla de tallas de zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | Australia | JAPÓN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Atención: esta guía solo proporciona información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre el tamaño del producto, consulte la descripción del producto.
NOTA:
- Todas las modelos usan talla pequeña en tops y vestidos, y talla 1, 3 o 5 en jeans dependiendo de su tipo de cuerpo.
- La mayoría de los jeans y vestidos Kalles tienen algo de elasticidad, consulte la descripción del producto para obtener detalles de la tela.
- La mayoría de las partes inferiores de kalles tienen una entrepierna de 31 a 34 pulgadas, según el corte y el estilo. El tamaño puede variar según el corte y el estilo.